Exhibit 1 - Hardwood Timber Industry
NATIONAL HARDWOOD LUMBER ASSOCIATION - GENERAL REQUIREMENTS FOR FACTORY LUMBER GRADES
| GRADE | CUTTINGS | WIDTH | LENGTH |
| First | 91 2/3% clear | 5 inches + | 8-16 feet (max. 15% 8 and 9 foot) |
| Seconds | 83 1/3% clear | 6 inches + | 8-16 feet (max. 15% 8 and 9 foot) |
| Selects | 91 2/3% clear | 4 inches + | 6-16 feet (max. 5% 6 and 7 foot) |
| No. 1 Common | 66 2/3% clear | 3 inches + | 4-16 feet max. 5% 4 and 5 foot) |
| No. 2 Common | 50% clear | 3 inches + | 4-16 feet max. 10% 4 and 5 foot) |
| No. 3A Common | 33 1/3% sound | 3 inches + | 4-16 feet max. 25% 4 and 5 foot) |
| No. 3B Common | 25% sound | 3 inches + | 4-16 feet max. 25% 4 and 5 foot) |
